

| EQUIPO | PJ | PT | DG | |
| 1 | CAFE BAR 1 + | 22 | 63 | 78 |
| 2 | TALLERES OURO | 24 | 57 | 66 |
| 3 | VILA DE RABADE | 24 | 46 | 24 |
| 4 | CAFETERIA ALONDRA | 24 | 40 | 10 |
| 5 | ASNOTAS.COM | 25 | 40 | 9 |
| 6 | SUMINISTROS RONDA | 24 | 38 | 11 |
| 7 | CERNA INGENIERIA | 24 | 34 | 4 |
| 8 | MURALLA NORTE | 23 | 31 | 5 |
| 9 | OPEN POOL | 25 | 28 | -12 |
| 10 | KASTEL INGENIERIA | 24 | 25 | -19 |
| 11 | CAFE BAR BALFER | 25 | 24 | -22 |
| 12 | TROULA CERVECERIA | 23 | 15 | -26 |
| 13 | BAR MONTEFARO | 25 | 3 | -118 |

| EQUIPO | PJ | PT | DG | |
| 1 | MESON DON COSME | 24 | 56 | 35 |
| 2 | CAFE BAR MAICA | 24 | 52 | 31 |
| 3 | FEDEROPTICOS LUKUS | 23 | 50 | 41 |
| 4 | BIONA - GULDRIZ | 22 | 49 | 31 |
| 5 | COOK F.S. | 25 | 48 | 40 |
| 6 | CERVECERIA BOAVISTA | 24 | 41 | 14 |
| 7 | CAFETERIA EL DIEZ | 26 | 41 | 1 |
| 8 | RAPIDO POLUSA | 23 | 40 | 19 |
| 9 | COLUPA F.S. | 25 | 34 | -14 |
| 10 | BAR ABRENTE | 29 | 31 | -29 |
| 11 | J de G - E. INDUSTRI | 26 | 23 | -28 |
| 12 | TORIBLE - Q. COROAS | 23 | 21 | -28 |
| 13 | TALLERES LUCUS | 23 | 19 | -33 |
| 14 | CASA AZUL | 23 | 13 | -33 |
| 15 | LUGO NORTE | 24 | 8 | -47 |
| Ultimos Resultados |
